Fauna & Flora
Liste der auf den vorliegenden Vegetationsaufnahmen nachgewiesenen Pflanzenarten
Im Zuge der Erhebungen des Bestands im Burger Moos wurde eine weitgehend vollständige Artenliste erstellt.
Fett : Arten der Roten Liste Deutschland und/oder landkreisbedeutsame Arten nach ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreisband Rosenheim).
Agrostris stolonifera | Weisses Straussgras |
Ajuga repens | Kriechender Günsel |
Alisma plantago-aquatica | Gemeiner Froschlöffel |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle |
Alnus incana | Grau-Erle |
Amblystegium kochii | |
Andromeda polifolia | Polei Grämke, Wilder Rosmarin, Rosmarinheide |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz, Wald-Brustwurz |
Aulacommium palustre | Moor-Streifensternmoos |
Bazzania trilobata | Großes Peitschenmoos |
Betula pubescens | Moorbirke |
Betula humilis | Strauchbirke, Niedrige Birke |
Blysmus compressus | Meerbinse, Platthalm-Quellried |
Briza media | Zittergras |
Bryum duvalii | Birnenmoos |
Bryum ventricosum | Birnenmoos |
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras, Waldschilf |
Calliergon stramineum | Schönmoos |
Calliergon trifarium | Drehrundes Schönmoos |
Calliergon cordifolium | Schönmoos |
Calliergon giganteum | Großes Schönmoos |
Calluna vulgaris | Gemeines Heidekraut, Besenheide |
Caltha palustris | Sumpfdotterblume |
Calypogeia neesiana | |
Calypogeia sphagnicola | |
Campylium stellatum | Stern-Goldschlafmoos |
Camptothecium nitens | Laubmoos |
Cardamine pratensis | Wiesenschaumkraut |
Cardamine impatiens | Spring-Schaumkraut |
Carex appropinquata | Gedrängtährige Segge, Wunder-Segge, Schumach, Schwarzkopf-Segge |
Carex brizoides | Zittergras, Seegras |
Carex canescens | Grausegge |
Carex chordorrhiza | Strickwurzel-Segge, Fadenwurzelige Segge |
Carex davalliana | Davall-Segge |
Carex dioica | Zweihäusige Segge |
Carex echinata | Sternsegge |
Carex elata | Steife Segge |
Carex elongata | Walzen-Segge, Langährige Segge |
Carex euflava | Gelbe Segge |
Carex flavella | Alpen-Gelb-Segge |
Carex hostiana | Saum-Segge |
Carex nigra | Braune Segge |
Carex lasiocarpa | Faden-Segge |
Carex lepidocarpa | Schuppen-Segge |
Carex limosa | Schlamm-Segge |
Carex oederi = serotina | Öders-Segge |
Carex panicea | Hirsen-Segge |
Carex pulicaris | Floh-Segge |
Carex rostrata | Schnabel-Segge |
Cephalozia connivens | |
Cephalozia fluitans | |
Cephalozia macrostachya | |
Cephaloziella elaschista | Lebermoos |
Chara contraria | |
Cicuta virosa, Uferkante | Wasserschierling |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel |
Cladonia chlorophaea | Grünlichgraue Becherflechte |
Climacium dendroides | Leitermoos |
Comarum palustre | Sumpf-Blutauge |
Ctenedium molluscum | Kamm-Moos |
Dactylorhiza incarnata | Fleischrotes Knabenkraut, Steifblättrige Kuckucksblume |
Dactylorhiza majalis | Breitblättriges Knabenkraut |
Dactylorhiza ochroleuca | Blaßgelbes Knabenkraut |
Dactylorhiza traunsteineri | Traunsteins Knabenkraut |
Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele |
Dicranum bonjeani | Gabelzahn-Moos |
Dicranum bergeri | Gabelzahn-Moos |
Digitalis ambigua Waldränder im geplanten Wasserschutzgebiet |
Großblättriger Fingerhut, Blasser Fingerhut |
Drepanocladus vernicosus | Firnisglänzendes Sichelmoos |
Drepanocladus revolvens | Kreisförmiges Sichelmoos |
Drepanocladus exannulatus | Sichelmoos |
Drepanocladus fluitans | Sichelmoos |
Drosera anglica | Langblättriger Sonnentau / Ehrenpreis |
Drosera intermedia | Mittlerer Sonnentau |
Drosera rotundifolia | Rundblättriger Sonnentau |
Dryopteris austriaca | Breitblättriger Dornfarn, Wurmfarn |
Dryopteris cristata | Kammfarn |
Eleocharis quinqueflora | Armblütige Sumpfbinse |
Eleocharis uniglumis | Einpelzige Sumpfbinse |
Epilobium palustre | Sumpf-Weidenröschen |
Epipactis palustris | Weiße Sumpfwurz |
Equisetum limosum | Teich-Schachtelhalm |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm |
Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras |
Eriophorum gracile | Zartes Wollgras, Schlankes Wollgras |
Eriophorum latifolium | Breitblättriges Wollgras |
Eriophorum vaginatum | Moor-Wollgras, Scheidiges Wollgras |
Eupatorium cannabinum | Wasserhanf, Gemeiner Wasserdost, Kunigundenkraut |
Fissidens adiantoides | Kalkquell-Spaltzahnmoos |
Fragaria vesca | Walderdbeere |
Frangula alnus | Faulbaum, Pulverholz |
Galium mollugo | Wiesenlabkraut, Gemeines Labkraut |
Galium palustre | Sumpf-Labkraut |
Galium uliginosum | Moor-Labkraut |
Gentiana asclepiadea | Schwalbenwurz-Enzian, Würger-Enzian |
Gentiana pneumonanthe | Lungen-Enzian |
Gentianella ciliata Waldwege im Wasserschutzgebiet |
Fransen-Enzian |
Gentianella verna | Frühlings-Enzian |
Gentiella ciliata | Fransen-Enzian |
Georgia pellucida | Georgsmoos |
Gymnocolea inflata | |
Hammarbya paludosa | Sumpfweichwurz |
Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiß |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie |
Isolepsis setacea | Borstenbinse |
Juncus acutiflorus (regional bedeutsam) |
Spitzblütige Binse |
Juncus alpino-articulatus | Gebirgs-Binse |
Juncus articulatus | Glanzfrüchtige Binse |
Juncus compressus | Platthalm-Binse |
Juncus conglomeratus | Knäuel-Binse |
Juncus effusus | Flatter-Binse |
Juncus glaucus | Blaugrüne Binse |
Juncus filiformis | Faden-Binse |
Juncus stygius | Moor-Binse |
Leucobryum glaucum | Weißmoos |
Leontodon hastilis | Löwenzahn |
Linum catharticum | Abführ-, Purgier- oder Wiesen-Lein |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut, Glanzstendel |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich |
Lysimachia thyrsiflora | Strauß-Gelbweiderich |
Lythrum salicaria | Blut-Weiderich |
Meesia triquetra (Nachsuche dringend erforderlich) Fund am 14.8.1964 |
Bruchmoos |
Melampyrum paludosum | Wachtelweizen |
Mentha aquatica | Wasser-Minze |
Menyanthes trifoliata | Fieberklee |
Microlepidozia setacea | |
Mnium cuspidatum | |
Molinia coerulea | Blaues Pfeifengras, Besenried |
Mylia anomala | Glattes Mylia-Moos |
Myosotis scorpioides | Sumpf-Vergißmeinnicht |
Nuphar lutea | Gelbe Teichrose |
Nymphaea alba | Kleine Seerose |
Osycoccus palustris | Sumpf-Moosbeere |
Parnassia palustris | Sumpfherzblatt |
Pedicularis palustris | Sumpfläusekraut |
Peucedanum palustre | Sumpf-Haarstrang |
Philonotis caespitose | Quellmoos |
Phragmites australis | Schilfrohr |
Picea abies | Fichte, Rottanne |
Pinguicula vulgaris | Gewöhnliches Fettkraut |
Pinus sylvestris | Waldkiefer, Föhre, Forle |
Pinus mugo | Bergkiefer |
Planthera bifolia | Kuckucksblume |
Polygala amarella (Fehlbestimmung ?) |
Bitterliche Kreuzblume |
Polytrichum strictum | Weissfilziges –Haarmützenmoos |
Polytrichum commune | Grosses Haarmützenmoos |
Potentilla erecta | Blutwurz |
Primula farinosa | Mehlprimel |
Prunella vulgaris | Kleine Brunelle |
Prunus padus | Traubenkirsche |
Pteridium aquilinum | Adler-Farn |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuss, Butterblume |
Ranunculus flammula | Brennender Hahnenfuß |
Ranunculus lingua Seeufer, Schwingkante |
Zungen-Hahnenfuß |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß |
Rhamnus cathatica | Echter Kreuzdorn |
Ribes nigrum (ob indigem?) | Schwarze Johannisbeere |
Rhynchospora alba | Weisse Schnabelbinse |
Rhynchospora fusca | Braunes Schnabelried |
Rhytidiadelphus squarrosus | Sparriges Kreuzmoos |
Riccardia sinuata | Ohnneromoos |
Riccardia pinguis | Ohnneromoos |
Rubus idaeus | Himbeere |
Rhubus mult. spec. (nicht weiter untersucht) |
Himbeere |
Salix aurita | Ohr-Weide |
Salix repens rosmarinifolia | Rosmarin-Weide |
Salix nigricans | Schwarzweide |
Salix cinera | Grau-Weide |
Scheuchzeria palustris | Blumenbinse |
Schoenus ferrugineus | Rostrote Kopfbinse / Schwarze Kopfbinse |
Schoenus X intermedius | Mittlere Kopfbinse |
Schoenus nigricans | Schwarzes Kopfriet¸Kopfbinse |
Schoenoplectus lacustris | Seebinse |
Sceropodium purum | Raustielmoos (Grünstempelmoos) |
Scorpidium scorpioides | Skorpionsmoos |
Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurzel |
Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut |
Senecio paludosus arealgeografisch bemerkenswertes Vorkommen |
Sumpf-Greiskraut |
Senecio helenitis | Spatelblättriges Greiskraut |
Solenostoma crenulata | |
Sorbus aucuparia | Gewöhnliche Eberesche, Vogelbeere |
Sparganium minimum | Kleiner Igelkolben |
Sphagnum capillifolium/acutifolium | Halbkugelkopfiges Torfmoos |
Sphagnum angustifolim | Schmalblättriger Igelkolben |
Sphagnum apiculatum | |
Spagnum centrale | |
Sphagnum contortum | Dichtästiges Torfmoos |
Sphagnum cuspidatum | Schmalblättriges Torfmoos, Ohren-Torfmoos |
Sphagnum cymbifolium | |
Sphagnum fallax | Torfmoos |
Sphagnum girginsohnii | Torfmoos |
Sphagnum magellanicum | Torfmoos (mit zentrierten Chlorozyten) |
Sphagnum majus | Torfmoos |
Sphagnum obtusum | Torfmoos |
Sphagnum papillosum | Papillöses Torfmoos |
Sphagnum plathyphyllum | Torfmoos |
Sphagnum rebellum | Rotes Torfmoos |
Sphagnum subsecundum | Torfmoos |
Sphagnum teres | Torfmoos |
Succisa pratenis | Gewöhnlicher Teufelsabbiß |
Telaranea setacea | |
Thelypteris palustris | Sumpflappenfarn |
Gewöhnliche Linsenlilie | Gewöhnliche Linsenlilie |
Trichophorum alpinum | Alpenhaargras |
Trollius europaeus | Trollblume |
Typha angustifolia Uferkante, regional bedeutsam |
|
Utricularia intermedia | Mittlerer Wasserschlauch |
Utricularia minor | Kleiner Wasserschlauch |
Utricularia negecta | Übersehener Wasserschlauch |
Utricularis vulgaris | Gewöhnlicher Wasserschlauch |
Vaccinium myrtillus | Heidelbeere |
Vaccinium vitis-idaea | Preiselbeere |
Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball |
Vicia cracca | Vogelwicke |
Vicia sepium | Zaunwicke |